相關雜志相關協(xié)會相關書籍
熱門關鍵詞:干燥設備  閃蒸干燥機  旋轉閃蒸干燥機  真空耙式干燥機  振動流化床  噴霧干燥機  槳葉干燥機  盤式干燥機  振動篩  離心泵  分散機
您現(xiàn)在的位置:首頁 >> 資訊頻道 >> 鋼材行情 >> 9月4日寧波鋼材市場價格行情

9月4日寧波鋼材市場價格行情

發(fā)布時間:2009/9/4 10:30:06  點擊次數:8437
品名 規(guī)格 材質 鋼廠/產地 現(xiàn)款含稅價(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 濰坊 3500 -60 -160 -1100
高線 Φ6.5mm Q235 北臺 3500 -60 -160 -1050
高線 Φ6.5mm Q235 撫順 3500 -60 -160 -1050
高線 Φ8mm Q335 永鋼 3800 -150 -220 -950
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 3800 -100 -190 -990
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 3670 -50 -140 -990
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 3600 -50 -140 -970
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 寶日 3820 -70 -150 -970
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶日 3690 -70 -150 -970
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 寶日 3600 -70 -150 -970
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 濟鋼 3500 -70 -200 -980
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 西城 3500 -70 -200 -980
Ⅲ級螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 濟鋼 3800 -50 -250 -950
熱軋卷 2.75mm*1250*C SS400 珠鋼 3850 -50 -100 -650
熱軋卷 3.0mm*1250*C SS400 鞍鋼 3800 -50 -100 -650
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙鋼 3800 -50 -100 -650
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235B 漣鋼 3800 -50 -100 -650
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 3600 -30 -120 -700
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235B 包/鞍鋼 3600 -30 -120 -700
熱軋卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 包/鞍鋼 3600 -30 -120 -700
冷軋板 1.0mm*1250*2000 ST12 鞍鋼 4950 0 -100 -700
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 4900 0 -100 -660
冷軋板 1.0mm*1250*2500 ST12 本鋼 4900 0 -100 -640
冷軋板 1.5mm*1250*2500 ST12 本鋼 4880 0 -100 -620
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4880 0 -100 -660
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 馬鋼 4850 0 -100 -650
冷軋卷 1.5mm*1250*C SPCC 馬鋼 4850 0 -100 -650
帶鋼 2.5*355 Q195L 吉林建龍 3600 0 -180 -830
帶鋼 2.5*183 Q195L 唐山建龍 3600 0 -180 -830
帶鋼 2.5*232 Q235 唐山國豐 3600 0 -180 -830
帶鋼 2.5*355 Q235 唐山不銹 3600 0 -180 -830
帶鋼 3.75*685 Q235 北臺 3600 0 -180 -830
帶鋼 4.75*685 Q235 北臺 3600 0 -180 -830
帶鋼 5.75*685 Q235 北臺 3600 0 -180 -830
普中板 8mm Q235 新鋼 3930 0 -50 -620
普中板 10mm Q235 新鋼 3780 0 -50 -620
普中板 16-20mm Q235 新鋼 3730 0 -50 -620
普中板 16-20mm Q235 南鋼 3730 0 -50 -620
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 華燁 6100 0 0 100
1.0mm*1250*C ST02Z 本鋼 5300 0 0 -50
鍍鋅卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本鋼 5300 0 0 -250
H型鋼 200*200 Q235B 萊鋼 3900 0 0 -180
工字鋼 25# Q235 武鋼 3800 0 0 -150
工字鋼 25# Q235 萊鋼 4100 0 0 -200
槽鋼 16# Q235 馬鋼 4050 0 0 -330
角鋼 50*5mm Q235 南鋼 4050 0 0 -380
角鋼 50*5mm Q235 馬鋼 4050 0 0 -380
(此價格為現(xiàn)含稅價,僅供參考)
【來源:中國化工機械網】 【收藏此頁】 【打印此頁】 【關閉
  • ①凡本網注明“來源:化工機械網”的所有作品,版權均屬于化工機械網,轉載請必須注明化工機械網(http://www899bb.com)。違反者本網將追究相關法律責任。
  • ②凡本網未注明“來源:化工機械網”的作品,均轉載自其它載體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網載該作品使用時,應自負版權等法律責任。
  • ③本網刊登之所有信息不聲明或保證其內容之正確性或可靠性;您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔。
  • ④如涉及作品內容、版權或其他等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。
    關于我們 - 聯(lián)系我們 - 本站公告 - 服務條款 - 網站幫助 - 商務服務 - 法律聲明 - 法律顧問 - 友情鏈接 - 在線咨詢 - 網站地圖
    全國客服熱線:400-667-8871
    Copyright © 2004-2013 中國化工機械網 www899bb.com 江蘇東網信息科技有限公司 版權所有
    • 廣告業(yè)務(圖片廣告、會員申請):400-667-8871
    • 設備采購(設備采購、導購咨詢):400-667-8871
    • 信息編輯(會員審核、信息發(fā)布):400-667-8871
    • 媒體合作( 展會、協(xié)會、雜志 ):400-667-8871
    • 人力資源:400-667-8871
    • 圖文傳真:0519-89897519
    蘇ICP備05005804號-7 增值電信業(yè)務經營許可證 蘇B2-20110228 蘇公網安備32041102000018號
    E-mail: