9月14日蘭州鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/9/14 11:05:55 點擊次數(shù):4416
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 八鋼 | 3500 | 20 | 0 | -650 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八鋼 | 3500 | 20 | 0 | -650 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒鋼 | 3500 | 20 | 0 | -650 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 八鋼 | 3800 | 0 | -30 | -700 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒鋼 | 3800 | 0 | -30 | -700 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 龍鋼 | 3800 | 0 | -30 | -550 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 3600 | 20 | -20 | -550 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 3600 | 20 | -20 | -550 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 龍鋼 | 3550 | 20 | 0 | -550 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3750 | 0 | 0 | -300 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3700 | 0 | 0 | -350 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 包鋼 | 3650 | 0 | -50 | -500 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 3650 | 0 | -50 | -500 |
熱卷 | 3.75-5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3500 | 0 | -50 | -450 |
熱卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3500 | 0 | -50 | -450 |
熱卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 八鋼 | 3500 | 0 | -50 | -450 |
冷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 5050 | 0 | 50 | -150 |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4950 | 0 | 50 | -150 |
冷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 4950 | 0 | 50 | -150 |
冷卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5000 | 0 | 50 | -100 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 4030 | 0 | -50 | -250 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 酒鋼 | 3800 | 0 | -50 | -250 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 酒鋼 | 3750 | 0 | -50 | -250 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒鋼 | 3700 | 0 | -50 | -250 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 濟鋼 | 3700 | 0 | -50 | -250 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 臨鋼 | 3640 | 0 | -30 | -230 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 臨鋼 | 3640 | 0 | -30 | -230 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 酒鋼 | 3900 | 0 | -50 | -250 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包鋼 | 4050 | 0 | -100 | -250 |
焊管 | 3寸 | Q235 | 包鋼 | 4150 | 0 | -100 | -250 |
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 4150 | 0 | -100 | -250 |
無縫管 | Φ108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ219*7mm | 20# | 鞍鋼 | 5050 | 0 | 0 | -100 |
無縫管 | Φ273*6mm | 20# | 包鋼 | 5050 | 0 | 0 | -250 |
無縫管 | Φ426*11mm | 20# | 包鋼 | 5500 | 0 | 0 | -250 |
角鋼 | 50*5# | Q235 | 安陽 | 3850 | 0 | 0 | -200 |
角鋼 | 140*12mm | Q235 | 唐鋼 | 3600 | 0 | 0 | -200 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 3800 | 0 | 0 | -200 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3800 | 0 | 0 | -200 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 鞍山寶得 | 4450 | 0 | 0 | -150 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鞍山寶得 | 4450 | 0 | 0 | -150 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)