9月16日重慶鋼材市場價格行情
發(fā)布時間:2009/9/16 10:54:03 點擊次數(shù):4579
品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3690 | 0 | 90 | -440 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 昆鋼 | 3680 | 0 | 90 | -550 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 酒鋼 | 3690 | 0 | 90 | -560 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 重鋼 | 3700 | 0 | 90 | -560 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 達鋼 | 4020 | 0 | 70 | -510 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 冷鋼 | 4020 | 0 | 90 | -460 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 重鋼 | 3980 | 0 | 80 | -500 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 德鋼 | 3980 | 0 | 80 | -500 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 重鋼 | 3830 | 0 | 30 | -490 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 水鋼 | 3720 | 0 | 60 | -450 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆鋼 | 3670 | 0 | 50 | -500 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 重鋼 | 3680 | 0 | 50 | -490 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 水鋼 | 3860 | 0 | 60 | -480 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 威鋼 | 3860 | 0 | 60 | -480 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 德鋼 | 3820 | 0 | 50 | -500 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3850 | -30 | 0 | -180 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3750 | -30 | 0 | -180 |
熱軋卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3650 | -30 | 0 | -180 |
熱軋卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀鋼 | 3620 | -30 | -10 | -180 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太鋼 | 3760 | 0 | 10 | -140 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包鋼 | 3660 | 0 | 10 | -170 |
熱軋卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 3600 | 0 | 0 | -200 |
冷軋卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5220 | 0 | 0 | -80 |
冷軋卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 5020 | 0 | 0 | -80 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4850 | 0 | 0 | -100 |
冷軋卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀鋼 | 4850 | 0 | 0 | -100 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武鋼 | 4800 | 0 | 0 | -150 |
冷軋卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重鋼 | 4720 | 0 | 0 | -130 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 漣鋼 | 4720 | 0 | 0 | -130 |
熱軋帶鋼 | 2.75*600*C | Q235 | 威鋼 | 3900 | 0 | 0 | -250 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 威鋼 | 3750 | 0 | 0 | -400 |
熱軋帶鋼 | 6.0*760*C | Q235 | 威鋼 | 3700 | 0 | 0 | -180 |
熱軋帶鋼 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新興 | 3680 | 0 | 0 | -220 |
熱軋帶鋼 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新興 | 3730 | 0 | 0 | -220 |
熱軋帶鋼 | 3.75*610*C | Q195 | 天津軋一 | 3900 | 0 | 0 | -220 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重鋼 | 4200 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重鋼 | 4050 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重鋼 | 3850 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒鋼 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 臨鋼 | 3770 | 0 | 0 | -100 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新鋼 | 3770 | 0 | 0 | -100 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重鋼 | 4000 | 0 | 0 | -150 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 重鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 重鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 12-25mm | 20g | 重鋼 | 4650 | 0 | 0 | 0 |
鍋爐板 | 28mm | 20g | 重鋼 | 4700 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重鋼 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重鋼 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5600 | 0 | 0 | -400 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5600 | 0 | 0 | -400 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重慶四鋼 | 5100 | 0 | -100 | -600 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重慶四鋼 | 6150 | -100 | -100 | -150 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重慶四鋼 | 6050 | -100 | -100 | -150 |
無縫管 | 108*5mm | 20# | 成無分廠 | 5000 | 0 | 0 | -200 |
無縫管 | 133*5mm | 20# | 成無分廠 | 5100 | 0 | 0 | -50 |
無縫管 | 159*6mm | 20# | 成無分廠 | 5000 | 0 | 0 | -150 |
無縫管 | 219*6mm | 20# | 成無分廠 | 5000 | 0 | 0 | -250 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 4050 | 0 | 0 | -200 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 4250 | 0 | 0 | -200 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3900 | 0 | 0 | -250 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 武鋼 | 3950 | 0 | 0 | -300 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 安鋼 | 3750 | 0 | 0 | -400 |
角鋼 | 50*5mm | Q235 | 南昌鋼廠 | 3700 | 0 | 0 | -400 |
(此價格為現(xiàn)金含稅價,僅供參考)